| Poniedziałek 29.01.2024 | |||
| 800 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 1700 | 1. + Anna Kochan | ||
| Wtorek 30.01.2024 | |||
| 700 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 1700 | 1. O Błogosławieństwo Boże, op. MB i p. łaski dla Gabriela w dniu 15 urodzin | ||
| Środa 31.01.2024 | |||
| 800 | 1. + Zenobia (k) Wanielista (int od rodziny Florczaków) | ||
| 1700 | 1. + Jan Filipczak (int od syna Krzysztofa z rodziną) | ||
| Czwartek 01.02.2024 | |||
| 800 | 1. + Maria Długosz (int od Stanisława i Danuty Sroka) | ||
| Bykowce | 1. + Alicja Rak (int od sąsiadów z ul. Jasnej) | ||
| Liszna | 1. + Maria Rycyk (int od koleżanek z pracy) | ||
| 1700 | 1. + Mariusz Podolak (int od sąsiadów z ul. Tuwima) | ||
| Poza | + Janina Szczerba | ||
| Piątek 02.02.2024 | |||
| 800 | 1. + Zbigniew Biodrowicz (int od syna Dariusza z rodziną) | ||
| 1700 | 1. + Stefania Kapczak 25r+ | ||
| 2. + Anna Boczar r+ | |||
| Poza | + Janina Szczerba | ||
| Sobota 03.02.2024 | |||
| 800 | 1. + Jan Filipczak (int od córki Bożeny z rodziną) | ||
| 1700 | 1. + Edyta Krystyńska (int od syna Bruna i Marty) | ||
| 2. + Beata Mazurkiewicz (int od pracowników firmy PAS) | |||
| Poza | + Janina Szczerba | ||
| Brat Albert | + Janusz Petka (int od cioci Marysi z rodziną z Krosna) | ||
| Niedziela 04.02.2024 | |||
| 700 | +Czesław Filipczak, Julia i Józef Poznańscy | ||
| 845 Bykowce | + Kazimiera (k), Stanisław, Adam, Bronisław | ||
| 1000 | Za parafian | ||
| 1115 Liszna | + Adela i Czesław Poznańscy | ||
| 1230 | + Franciszek Michałkiewicz w 20 r+ (int od córek Jolanty i Marii) | ||
| 1600 | 1. O Boże błog. op. MB i potrzebne łaski dla Zofii Bodziak w 85r urodzin (int od córki Lucyny z rodziną) | ||







