| Poniedziałek 28.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Tadeusz Rojek (int z okazji imienin) | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1700 | 1. + Tadeusz Kopiec (int z okazji imienin) | ||
| 2. + Tadeusz | |||
| Wtorek 29.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Michał Pieprzak (int od Mariusza i Anny Wojdyło) | ||
| 2. + Zuzanna Stęchły (int od rodziny Pytlowanych) | |||
| 1700 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 2. + Zofia Bochnak (int od rodziny Herdyńskich i Nastyn) | |||
| Środa 30.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Jan Obalski | ||
| 1700 | 1. + Michał Pieprzak (int od kolegów i koleżanek z działu zakupów) | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| Czwartek 31.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Jan Obalski (int od rodziny Zbynowskich z Sieniawy) | ||
| 1700 | 1. Romuald | ||
| 2. + Zuzanna Stęchły (int od kolegów i koleżanek z Pass Polska, dział jakości) | |||
| DPS | + Michał Pieprzak (int od kolegów i koleżanek z SP Ani) | ||
| Piątek 01.11.2024 | |||
| 700 | 1. + Janina i Bazyli Hydzik | ||
| 845 Bykowce | + Edyta Krystyńska (int od rodziny Wilusz) | ||
| 1000 | 1. + Zdzisław (greg) | ||
| 1115 Liszna | + Mieczysław Bodziak, +Rysz Marta, + Halina Kowalczyk, + Bodziak Bronisława (k) (int od żony, mamy i synowej z rodziną) | ||
| 1230 | 1. + Janina i Jan Szydełko | ||
| 2. + Janusz Górecki 4r+ | |||
| 1600 | 1. Za parafian | ||
| Albert | + Włodzimierz (int od pracowników) | ||
| Sobota 02.11.2024 | |||
| 800 | 1. + Janina i Jan Szydełko | ||
| 2. + Zdzisław (greg) | |||
| Bykowce | W int Wszystkich Wiernych Zmarłych | ||
| Liszna | + Antonina i Ludwik Bluj | ||
| 1700 | 1. + Józef, Aniela, Helena | ||
| 2. + Stanisław Wojdyła | |||
| Albert | W int Wszystkich Wiernych Zmarłych | ||
| Niedziela 03.11.2024 | |||
| 700 | + Jan, Anna, Franciszek | ||
| 845 Bykowce | + Elżbieta i Andrzej Sitarz | ||
| 1000 | + Małgorzata Tomczyk 14r+ (int od rodziców Piotra i Adeli i córki) | ||
| 1115 Liszna | Za parafian | ||
| 1230 | + Czesława (k) i Stanisław | ||
| 1600 | + Zdzisław (greg) | ||







