| Poniedziałek 26.02.2024 | |||
| 800 | 1. + Zofia Bartnik i Grażyna Żmich | ||
| 2. + Wiesław Łazarz (int od córki Agnieszki z rodziną) | |||
| 1700 | 1. + Kazimierz, Irena, Alicja Markowski | ||
| 2. + Helena Rojek (int od syna Bogdana z rodziną) | |||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||
| Wtorek 27.02.2024 | |||
| 800 | 1. + Zdzisław Raczkowski (int od Renaty i Tomka z rodziną) | ||
| 2. + Paulina Bryndza (int od syna Wiesława z rodziną) | |||
| 1700 | 1. Za dusze czyśćcowe | ||
| 2. + Henryk Wojciechowski (int od siostry Teresy z rodziną) | |||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||
| Środa 28.02.2024 | |||
| 800 | 1. + Janina Kilar (int od Piotra, Pawła, Łukasza Lorenców z rodzinami) | ||
| 2. + Zofia Wojtowicz (int od siostry Barbary z rodziną) | |||
| 1700 | 1. + Roman (w dniu imienin) | ||
| 2. + Kazimierz Wojciechowski (int od uczestników pogrzebu) | |||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||
| Czwartek 29.02.2024 | |||
| 800 | 1. +Zofia Wojtowicz (int od syna, synowej i wnuka) | ||
| 2. + Jadwiga Zawidlak (int od koleżanek i kolegów z firmy SPTM w Sanoku) | |||
| 1700 | 1. + Stanisław, Roman | ||
| 2. + Janina Kilar (int od siostrzenicy Marii) | |||
| DPS | + Wiesław Makarewicz (int od seniorów i pracowników CUS Caritas w Sanoku) | ||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||
| Piątek 01.03.2024 | |||
| 800 | 1. +Janina Kilar (int od sąsiadów z ul. Rycerskiej) | ||
| 1700 | 1. +Dziękczynna za przeżyty rok, z prośbą o Bł. Boże, op. MB i św. Józefa, oraz potrzebne łaski dla całej rodziny i radość nieba dla zmarłych | ||
| 2. + Marta Gryszka (int od Anny i Marcina Łapiszczak) | |||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||
| Sobota 02.03.2024 | |||
| 800 | 1. + Michał Tymczak | ||
| 1700 | 1. + Janina Kilar (int od Janiny Woźny z rodziną) | ||
| 2. + Halina Fic (int od syna z rodziną) | |||
| Brat Albert | + Ludwika (k) Sabat (int od pracowników kontroli z działu A10) | ||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||
| Niedziela 03.03.2024 | |||
| 700 | + Bożena Józefczyk | ||
| 845 Bykowce | + +Helena, Zofia, Katarzyna, Józefa (k) i Anna | ||
| 1000 | + Zofia, Józefa Helena 14r+ (int od córek) | ||
| 1115 Liszna | + Marek Rycyk 2r+ (int od żony i dzieci) | ||
| 1230 | Rezerwacja | ||
| 1600 | + Za parafian | ||
| Poza | + Zofia Wojtowicz | ||
| +Zofia Wróbel | |||







