| Poniedziałek 23.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Stanisław Januszczak (greg 16) | ||
| 1800 | 1. + Henryk Zadylak (greg 4) | ||
| 2. Z róży Czesławy Pastuszczak zawierzając MB Różańcowej by prowadziła do Jezusa i wypraszała potrzebne łaski dla sióstr i całych rodzin | |||
| 3. + Michał Pieprzak (int od żony Anny z córką Zofią) | |||
| Wtorek 24.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Stanisław Januszczak (greg 24) | ||
| 2. + Henryk Zadylak (greg 5) | |||
| 3. | |||
| 1800 | 1. + Tadeusz Kłodowski w 3 r (int od żony i córki z rodziną) | ||
| 2. Z róży Czesławy Pastuszczak zawierzając MB Różańcowej by prowadziła do Jezusa i wypraszała potrzebne łaski dla sióstr i całych rodzin. | |||
| Środa 25.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Stanisław Januszczak (greg 25) | ||
| 2. + Henryk Zadylak (greg 6) | |||
| 1800 | 1. Z róży Czesławy Pastuszczak zawierzając MB Różańcowej by prowadziła do Jezusa i wypraszała potrzebne łaski dla sióstr i całych rodzin | ||
| 1. + Katarzyna Wojnarowska (int od córek Urszuli i Doroty, zięcia Stanisława i wszystkich wnuków) | |||
| Czwartek 26.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Krystyna | ||
| 2. Henryk Zadylak (greg 7) | |||
| 1800 | 1. + Stanisław Januszczak (greg 26) | ||
| 2. Z okazji 70 urodzin Wojciecha, dziękczynna z pr. o Bł. B. op. MB i p. łaski (int od brata Stanisława) | |||
| 3. W int zmarłych z rodziny Ząbkiewicz: Grizeldy, Kazimierza, Marka, Janusza i Krzysztofa | |||
| DPS | + Henryk Zadylak (int od Marii Zadylak) | ||
| Piątek 27.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Stanisław Januszczak (greg 27) | ||
| 2. + Henryk Zadylak (greg 8) | |||
| 1800 | 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Leosia w pierwsze urodziny | ||
| 2. + +Angelika Galik 1r+ (int od męża) | |||
| Sobota 28.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Henryk Zadylak (greg 9) | ||
| 2. + Tadeusz Kopiec – z ok. imienin, oraz rodzice ++ Wojciech i Franiszka (k) | |||
| 1800 | 1. Dziękczynna za Bożą opiekę w 50 rocznicę małżeństwa Józefy i Mieczysława, z prośbą o dalszą Bożą opiekę | ||
| Brat Albert | + Ryszard Fedak (int od kuzyna Eugeniusza z rodziną) | ||
| Poza | + Stanisław Januszczak (greg 28) | ||
| Niedziela 29.10.2023 | |||
| 700 | 1. + Ignacy 19 r + | ||
| 845 Bykowce | 1. + Anna i Edward Przystasz | ||
| 1000 | 1. + Tadeusz Myćka i jego rodzice | ||
| 2. +Henryk Zadylak (greg 10) | |||
| 1115 Liszna | 1. Za parafian | ||
| 1230 | 1. + Bronisława (k) Galik od koleżanek i kolegów Katarzyny z pracy) | ||
| 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące | |||
| 1600 | 1. + Stanisław Januszczak (greg 29) | ||







