| Poniedziałek 14.10.2024 | |||
| 800 | 1. Franciszek | ||
| 2. + Zofia Wróbel (int od Swatowej Krystyny Szydełko) | |||
| 1800 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 2. + Łukasz Dąbrowski (int od Akcji Katolickiej) | |||
| Wtorek 15.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Ignacy Sokołowski | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1800 | 1. + Helena Kozłowska, Adam, Jadwiga, Jan Wester | ||
| 2. + Ludwika (k) Sabat (int od wnuczki Izabeli z rodziną) | |||
| Środa 16.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Maciej | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1800 | 1. + Michał Pieprzak (int od Anety Sowy) | ||
| 2. W int Laury z okazji 18 urodzin, dziękczynna z prośbą o bł. Boże, op. MB i p. łaski | |||
| Czwartek 17.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Ludwika (k) Sabat (int od wnuczki Patrycji z rodziną) | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1800 | 1. + Bogusława Szyniec w 20r + | ||
| 2. + Danuta Kutyna | |||
| DPS | + Jolanta Jakima (int od Edyty i Piotra Dzumskich z Brzozowa) | ||
| Piątek 18.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 2. + Ludwika (k) Sabat (int od Heleny Śliwiak z rodziną) | |||
| 1800 | 1. + Wiktoria Leszczyszyn 18r+ i + Stanisław Leszczyszyn | ||
| 2. + Edyta Krystyńska w rocznicę śmierci | |||
| Sobota 19.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 1800 | 1. + Zofia Bochnak (int od Justyny i Tomasza z dziećmi) | ||
| 2. Dziękczynna z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Ryszardy (k) i Lesława | |||
| Albert | + Zuzanna Stęchły (int od Marioli i Marii) | ||
| Niedziela 20.10.2024 | |||
| 700 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | ||
| 845 Bykowce | Rez. Maria Kikiela | ||
| 1000 | + Bogumił Wojdyła (int od mamy) | ||
| 1115 Liszna | + Ludwika (k) Sabat (int od koleżanek i kolegów syna Wiesława z Firmy Pass Polska z wydziału A8 – dział montażu) | ||
| 1230 | Z okazji urodzin Bronisławy, o Boże bł. i p. łaski i Dary Ducha Świętego | ||
| 1600 | + Józef Krokis (greg) | ||







