| Poniedziałek 07.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Wacław Wójcicki 15r+ | ||
| 1800 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 2. + Anna Caryk | |||
| Wtorek 08.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Agata Smyka | ||
| 2. + Zofia Wróbel (od wnuczki Patrycji) | |||
| 1800 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 2. O zdrowie i bł. Boże oraz op. MB. Dla rodziny Radoń i Siekaniec | |||
| Środa 09.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Monika, Dariusz i Julia | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1800 | 1. O Boże bł. dla sióstr z róży p. Agnieszki Pisz | ||
| 2. O Boże bł. i potrzebne łaski dla córki Barbary w 28 urodziny | |||
| Czwartek 10.10.2024 | |||
| 800 | 1. O Boże bł. i zdrowie i potrzebne łaski dla córki Jadwigi i jej rodziny | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1800 | 1. + Jan Polewka i ++ z rodziny | ||
| 2. + Zofia Wróbel (od wnuka Mariusza Szydełko) | |||
| DPS | + Wiesława (k) Inglot | ||
| Piątek 11.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Zofia Wróbel (int od zięcia Dariusza Szydełko) | ||
| 2. + Józef Krokis (greg) | |||
| 1800 | 1. + Ryszard Drwięga 18+ | ||
| Sobota 12.10.2024 | |||
| 800 | 1. + Józef Krokis (greg) | ||
| 1400 | 50 r. ślubu, o Boże bł. i potrzebne łaski dla Aleksandra i Krystyny | ||
| 1800 | 1. W int uczestników nabożeństwa okrycia płaszczem NMP z Guadalupe | ||
| 2. + Kazimierz Chorążak | |||
| Albert | + Ludwika (k) Sabat (int od Małgorzaty i Katarzyny z rodzinami) | ||
| Niedziela 13.10.2024 | |||
| 700 | + Józef Henryk Ciećka (int od syna i brata Jakuba z rodziną) | ||
| 845 Bykowce | + Michał, Olga, Janina | ||
| 1000 | Rez. P. Załączkowska | ||
| 1115 Liszna | + Władysława (k) Poznańska (int męża i dzieci) | ||
| 1230 | + Mieczysław Łach z ok. urodzin (int od żony i dzieci) | ||
| 1600 | + Józef Krokis (greg) | ||







