| Poniedziałek 04.12.2023 | |||
| 800 | 1. + Marian Biega (greg) | ||
| 1700 | 1. + Edyta Krystyńska | ||
| 2. + Edyta Krystyńska (int od rodziców) | |||
| 3. + Mariusz Podolak (int od siostry Marioli z rodziną | |||
| Wtorek 05.12.2023 | |||
| 800 | 1. +Artur Ziółkowski (int od kolegów i koleżanek z pracy Sabiny) | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. + Kazimiera i Jan Michalscy | ||
| 2. + Beata Mazurkiewicz (int od rodziny Sokołowskich) | |||
| Środa 06.12.2023 | |||
| 800 | 1. + Henryk Zadylak (int od sąsiadów Krokisów) | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. + Miron Wojnarowski 20r+ | ||
| 2. + Mieczysław Brekier 4r+ (int od rodziny) | |||
| Czwartek 07.12.2023 | |||
| 800 | 1. + Marian Biega (greg) | ||
| 2. + Janina Szczerba (int od synowej Bogusławy) | |||
| 1700 | 1. + Franciszek Sieniawski | ||
| DPS | Za parafian | ||
| Bykowce | + Olga Tomków (int od dzieci) | ||
| Liszna | + Marek Michniowski (int od siostry Marty z rodziną) | ||
| Piątek 08.12.2023 | |||
| 800 | 1. + Marian Biega (greg) | ||
| 2. + Janina Szybka 2r+ (int od rodziny) | |||
| 1700 | 1. + Aleksandra Boczar 14r+ | ||
| 2. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla córki Joanny | |||
| 3. + Katarzyna Wojnarowska (int od brata Bogdana z rodziną) | |||
| Sobota 09.12.2023 | |||
| 800 | 1. + Michał Pieprzak (int od brata Witolda z żoną Anną) | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. W int. uczestników Nabożeństwa Okrycia Płaszczem NMP z Guadalupe | ||
| 2. O potrzebne łaski i zdrowie dla Barbary z okazji imienin | |||
| Brat Albert | + Ryszard Fedak (int od kuzyna Krzysztofa Fedaka z rodziną) | ||
| Niedziela 10.12.2023 | |||
| 700 | 1. + Dorota Maślany 5r+; oraz ++ Michał i Katarzyna | ||
| 845 Bykowce | 1. + Stanisław Bil | ||
| 1000 | 1. + Bolesław | ||
| 1115 Liszna | 1. ++ Stefania i Roman Ryniak; Tadeusz Fejdasz; Krzysztof Poznański (int od rodziny) | ||
| 1230 | 1. + Marian Biega (greg) | ||
| 2. O Boże bł. dla Barbary z okazji urodzin i wszelkich potrzebnych łask oraz dużo zdrowia | |||
| 1600 | 1. + Tadeusz Oberc 1r+ (int od żony i synów) | ||







