| Poniedziałek 02.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Jan i Józefa(k) | ||
| 2. + Anna Baszak (greg 28) | |||
| 1800 | 1. + Halina Fic (greg 13) | ||
| 2. + Stanisław Januszczak(greg 2) | |||
| Wtorek 03.10.2023 | |||
| 800 | 1. Dziękczynna za owoce leczenia i prośbę o dalszą drogę Bożą dla Tomka i Renaty | ||
| 2. +Anna Baszak (greg 29) | |||
| 1800 | 1. +Halina Fic (greg 14) | ||
| 2. +Jan Januszczak (greg 3) | |||
| Środa 04.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Halina Fic (greg 15) | ||
| 2. + Stanisław Januszczak(greg 4) | |||
| 1800 | 1. + Anna Baszak (greg 30) | ||
| 2. + Wanda Michałkiewicz (int od córek Jolanty i Marii) | |||
| Czwartek 05.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Halina Fic (greg 16) | ||
| 1800 | 1. + Stanisław Januszczak(greg 5) | ||
| Bykowce | 1. +Alicja Rak (int od koleżanek z KGW Bykowce) | ||
| Liszna | 1. + Marek Michniowski (int od koleżanek i kolegów z KWG w Lisznej córki Edyty) | ||
| DPS | + Danuta Kutyna (int od sąsiadów z ul. Mieszka i Zaremby) | ||
| Piątek 06.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Sylwia Domaradzka (int od cioci Gosi z rodziną z Dydni) | ||
| 2. +Halina Fic (greg 17) | |||
| 3. + Stanisław Januszczak(greg 6) | |||
| 1800 | 1. + Andrzej Pocałuń 2r+ (int od sióstr) | ||
| 2. + Piotr Posadzki (int od rodziny Sosnowskich) | |||
| Sobota 07.10.2023 | |||
| 800 | 1. + Anna Carik | ||
| 2. + Waleria, Bazyli, Paulina Grochowianka | |||
| 3. + Wacław Wójcik 14r+ | |||
| 1800 | 1. + Halina Fic (greg 18) | ||
| 2. + Stanisław Januszczak (greg 7) | |||
| 3. W intencji uczestników Nabożeństwa Fatimskiego | |||
| Brat Albert | + Marek Paściak (int od rodziny Wacławskich | ||
| Niedziela 08.10.2023 | |||
| 700 | 1. + Józef i Henryk Ciećka (int od syna i brata Janka z rodziną) | ||
| 845 Bykowce | 1. + Stanisław Wołoszyn 17r+ i + Maria Wołoszyn 1r+ | ||
| 1000 | 1. + Zygmunt Kawka 20r+ (rezerwacja) | ||
| 1115 Liszna | 1. Za parafian | ||
| 1230 | 1. + Halina Fic (greg 19) | ||
| 1600 | 1. +Jan Januszczak (greg 8) | ||







