| Poniedziałek 02.09.2024 | |||
| 800 | 1. W int, dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w nowym roku szkolnym. | ||
| 1800 | 1. + Janina Kmiecińska (greg) | ||
| 2. Z okazji urodzin o bł. Boże i Bożą drogę nad synem Tomaszem | |||
| 3. + Halina Fic (int od kuzynki Marysi z rodziną) | |||
| Wtorek 03.09.2024 | |||
| 800 | 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące | ||
| 1800 | 1. + Adam Czech 2r+ | ||
| 2. + Janina Kmiecińska (greg) | |||
| 3. + Bazyli Hydzik | |||
| Środa 04.09.2024 | |||
| 800 | 1. O Boże błogosławieństwo w 42 r. ślubu Anny i Bogdana. Dziękczynna z pr. o Bł. Boże, op. MB i p. łaski | ||
| 1800 | 1. + Janina Kmiecińska (greg) | ||
| 2. + Bronisław | |||
| 3. + Adela, Czesław, Józef | |||
| Czwartek 05.09.2024 | |||
| 800 | 1. + Janina Kmiecińska (greg) | ||
| 1800 | 1. + Jan Obalski 1r+ (int od Aleksandry i Grzegorza Kubik) | ||
| 2. + Urszula, Wiesław, Czesława (k) Kindlarscy | |||
| DPS | + Halina Fic (int od współpracowników córki z Pionu Dyrektora Rozwoju Biznesu Sanok Rubber Company S.A | ||
| Bykowce | + Bogusław Bil 23r+ | ||
| Liszna | Marek Michniowski (int od Andrzeja Sitarza z rodziną) | ||
| Piątek 06.09.2024 | |||
| 800 | 1. + Zuzanna Stęchły (int od męża Wiesława i córki Anny) | ||
| 2. + Janina Kmiecińska (greg) | |||
| 1800 | 1. + Edyta Maślanka 2r+ | ||
| 2. W int Jakuba, Dz. z pr. o bł. Boże, op. MB i p. łaski z okazji 18 urodzin | |||
| Albert | + Włodzimierz (int od pracowników) | ||
| Sobota 07.09.2024 | |||
| 800 | 1. + Janina Hydzik | ||
| 2. + Janina Kmiecińska (greg) | |||
| 1800 | 1. W int uczestników Nabożeństwa Fatimskiego | ||
| 2. + Bazyli i Janina Hydzik (int od Bazylego Szurym) | |||
| Albert | + Jarosław Hnizdur (int od Eweliny Klin) | ||
| Niedziela 08.09.2024 | |||
| 700 | Za dusze w czyśćcu | ||
| 845 Bykowce | 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i łaski Boże | ||
| 2. + Roman, Anna, Maria, Ryszard Jaworscy | |||
| 1000 | + Janina Kmiecińska (greg) | ||
| 1115 Liszna | + Władysław, Józefa (k), Maria, Czesław Filipczak | ||
| 1230 | Za parafian | ||
| 1600 | + Janina, Marian Masłowscy | ||







