| Poniedziałek 01.01.2024 | |||
| 700 | 1. + Mieczysław Brekier | ||
| 845 Bykowce | 1. + Elżbieta i Andrzej Sitarz | ||
| 1000 | 1. Za parafian | ||
| 1115 Liszna | 1. + Marek Michniowski (int od rodziny Kowalczyków) | ||
| 1230 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 1600 | 1. + Henryk Zadylak (int od chrześniaka Kazimierza z Bukowska z rodziną) | ||
| Brat Albert | + Kazimierz Dereń i Karol Paściak | ||
| Wtorek 02.01.2024 | |||
| 700 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 2. + Zuzanna Stęchły (int od sąsiadów) | |||
| 1700 | 1. + Paulina i Stanisław Och | ||
| Środa 03.01.2024 | |||
| 800 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 2. + Kazimierz Hydzik 10r+ | |||
| 1700 | 1. + Zofia Woś w r+ | ||
| Czwartek 04.01.2024 | |||
| 800 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 2. + Jan Obalski (int od swatowej) | |||
| 1700 | 1. + Krystyna Biłas i jej ++ rodzice Anna i Stefan | ||
| DPS | 1. + Maria Rycyk (int od sąsiadów z klatki z Sanoka) | ||
| Piątek 05.01.2024 | |||
| 800 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 2. +Jolanta Jakima (int od kolegów z pracy) | |||
| 1700 | 1. + Tadeusz Myćka 2r+ | ||
| Sobota 06.01.2024 | |||
| 700 | 1. + Aleksander Herdyński 4r+ | ||
| 845 Bykowce | 1. + Józef Bil, Olga i Tomasz | ||
| 1000 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 1115 Liszna | 1. +Bolesław Gembalik 22r+ | ||
| 1230 | 1. Za parafian | ||
| 2. + Marta Papciak 16r+ | |||
| 1600 | 1. + Józefa (k) Rudy | ||
| Niedziela 07.01.2024 | |||
| 700 | 1. W 35 rocznicę ślubu Teresy i Tomasza, dziękczynna z pr. o bł. Boże, op. MB i p. łaski | ||
| 845 Bykowce | 1. Rez. P. Janina Pelc | ||
| 1000 | 1. + Wojciech Kędra (greg) | ||
| 1115 Liszna | 1. + Stanisława i Mieczysław Filipczak | ||
| 1230 | 1. Za parafian | ||
| 1600 | 1. + Krystyna Ipnar | ||







