| Poniedziałek 27.11.2023 | |||
| 800 | 1. + Marian Biega (greg) | ||
| 2. + Artur Ziółkowski (int od Maria Tarnowskiego z rodziną) | |||
| 1700 | 1. + Stanisław Ochał 3r+ | ||
| 2. + Janina Przytułą (int od sąsiadów Teresy i Leszka) | |||
| Wtorek 28.11.2023 | |||
| 800 | 1. + Henryk Zadylak (int od Bogdana Jagniszczaka z rodziną) | ||
| 2. + Maria Zimak (int od rodziny Szczudlik i Jagniszczak | |||
| 1700 | 1. + Marian Biega (greg) | ||
| 2. + Władysław, Stefania Stanisław | |||
| Środa 29.11.2023 | |||
| 800 | 1. + Janina Szczerba (int od chrześnicy z rodziną) | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. + Edyta Krystyńska | ||
| 2. + Janina Przytuła (int od rodziny Urbanów) | |||
| 3. +Zdzisław Pocałuń (int od rodziny Sabat) | |||
| Czwartek 30.11.2023 | |||
| 800 | 1. + Zenobia (k) Wanielista (int od wnuczki Ani z Grzegorzem) | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. + Andrzej Hydzik | ||
| 2. +Zuzanna Stęchły (int od brata z żoną) | |||
| DPS | + Artur Ziółkowski (int od wychowawcy, koleżanek i kolegów Kacpra z ZS 3 w Sanoku | ||
| Piątek 01.12.2023 | |||
| 800 | 1. W int Panu Bogu wiadomej | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. + Marta Gryszka (int od brata Zygmunta z żoną) | ||
| 2. + Halina | |||
| Albert | Za parafian | ||
| Sobota 02.12.2023 | |||
| 800 | 1. + Maria Długosz (int od męża i syna) | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1700 | 1. + Antonina i Antoni Dąbrowiak | ||
| 2. + Marek | |||
| Brat Albert | + Ryszard Fedak (int od kuzyna Stanisława Mazur z rodziną) | ||
| Niedziela 03.12.2023 | |||
| 700 | 1. Z róży Janiny Kopiec, o Boże Bł. o zdrowie dla sióstr i ich rodzin, oraz o życie wieczne dla zmarłych | ||
| 845 Bykowce | 1. Rez. P. Jaworska | ||
| 1000 | 1. + Wilhelm Niemiec 3r+ | ||
| 2. + Marian Biega (greg) | |||
| 1115 Liszna | 1. + Marian Rycyk, + Wiesława (k) Szarek | ||
| 1230 | 1. + Adam Lorenc 1r+ (int od synów) | ||
| 1600 | 1. + Maria, Helena, Karol Struś | ||







